Criptomonedas reales o CFD sobre criptomonedas
| Bróker | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración general | 4.8/5 | 4.5/5 | 4.4/5 | 4.3/5 | 4.3/5 | 4/5 | 4/5 |
| Criptomonedas reales | No | No | No | No | No | No | No |
| CFD sobre criptomonedas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Mercados de CFD sobre criptomonedas | 450 mercados | 55 mercados | 11 mercados | 16 mercados | 11 mercados | 11 mercados | 10 mercados |
| Abrir una cuenta | Visitar Capital.com65% de las cuentas minoristas de CFD pierden dinero. | Visitar XTB77% de las cuentas minoristas de CFD pierden dinero. | Visitar Plus50081% de las cuentas minoristas de CFD pierden dinero. | Visitar AvaTrade70% de las cuentas minoristas de CFD pierden dinero. | Visitar FP Markets70.7% de las cuentas minoristas de CFD pierden dinero. | Visitar Finansero86% de las cuentas minoristas de CFD pierden dinero. | Visitar Tradit83% de las cuentas minoristas de CFD pierden dinero. |
Condiciones de trading
| Bróker | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apalancamiento máximo minorista | no disponible | 1:30 | no disponible | no disponible | 1:30 | 1:30 | 1:30 |
| Protección contra saldo negativo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Plataformas | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, WebTrader, Plataforma web, Plataforma propia | Web-based platforms, xStation 5, Plataforma web, Plataforma propia | Mobile apps, WebTrader, Plataforma web, Plataforma propia | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Plataforma web, Plataforma propia | cTrader, IRESS, MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, Plataforma web, Plataforma propia | Mobile apps, Proprietary platforms, WebTrader, Plataforma web, Plataforma propia | Mobile apps, Proprietary platforms, Web-based platforms, WebTrader, Plataforma web, Plataforma propia |
| Cuenta demo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | no disponible |
| Abrir una cuenta | Visitar Capital.com65% de las cuentas minoristas de CFD pierden dinero. | Visitar XTB77% de las cuentas minoristas de CFD pierden dinero. | Visitar Plus50081% de las cuentas minoristas de CFD pierden dinero. | Visitar AvaTrade70% de las cuentas minoristas de CFD pierden dinero. | Visitar FP Markets70.7% de las cuentas minoristas de CFD pierden dinero. | Visitar Finansero86% de las cuentas minoristas de CFD pierden dinero. | Visitar Tradit83% de las cuentas minoristas de CFD pierden dinero. |
Cómo interpretar esta comparativa
Criptomonedas reales. Compras las monedas y eres su propietario.
CFD sobre criptomonedas. Un contrato sobre el precio de una moneda: nunca eres propietario de ella.
Mercados de CFD sobre criptomonedas. El número de mercados de CFD sobre criptomonedas en la lista publicada por el bróker.
Comparativas entre brokers
Elige dos de estos brokers y compáralos en detalle, incluidas sus cuentas, comisiones y plataformas.
Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencia de la lista de los mejores brokers de criptomonedas?
La lista ordena los brokers por valoración general. Esta página compara los detalles de criptomonedas de los mismos brokers para que puedas comparar el acceso y los mercados.
¿Qué diferencia hay entre las criptomonedas reales y los CFD sobre criptomonedas?
Con criptomonedas reales compras las monedas y eres su propietario. Con un CFD sobre criptomonedas tienes un contrato sobre el precio y nunca eres propietario de la moneda.
¿Qué brokers se incluyen?
Los brokers que ofrecen criptomonedas reales o CFD sobre criptomonedas y que superan la comprobación de elegibilidad de BrokerCheck.
¿Por qué aparece un guion en una celda?
Un guion significa que el bróker no publica esa cifra de una forma comparable con las demás.